你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 化工泵 > SY型耐腐蝕液下泵 > 耐腐蝕液下泵
產(chǎn)品展示耐腐蝕液下泵
產(chǎn)品型號:SY型
更新時(shí)間:2024-10-10
瀏覽次數(shù):2710
簡要描述:SY型耐腐蝕液下泵-該泵因伸入貯罐、只要液體高于泵體,既可不灌液而起動送液,平蓋板下設(shè)有泄漏孔
產(chǎn)品介紹
SY型耐腐蝕液下泵-簡介
SY型耐腐蝕液下泵為玻璃鋼制造、WSY型耐腐蝕液下泵為液下旋渦泵、FSY型耐腐蝕液下泵為立式離心泵。該泵因伸入貯罐、只要液體高于泵體,既可不灌液而起動送液,平蓋板下設(shè)有泄漏孔。液體不會向貯罐外泄漏。
SY型耐腐蝕液下泵-安裝注意事項(xiàng)和維護(hù)
1、SY型耐腐蝕液下泵要垂直安裝,將泵的平蓋板安裝在貯罐法蘭座上,開始運(yùn)行前,先用手盤動聯(lián)軸器,檢查泵是否有卡阻現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動是否靈活。
2、SY型耐腐蝕液下泵起動前只要貯罐中液體高于泵體即可開車,嚴(yán)禁無介質(zhì)運(yùn)轉(zhuǎn)和反方向運(yùn)轉(zhuǎn)(運(yùn)轉(zhuǎn)方向要以泵的轉(zhuǎn)向牌一致),否則泵體內(nèi)因缺乏液體潤滑而損壞軸承、軸套、如發(fā)現(xiàn)有劇烈振動或異常聲音,立即停車檢查。
3、平時(shí)注意保養(yǎng),經(jīng)常檢查泵運(yùn)行是否平穩(wěn),有無異常震動,注意更換彈性塊,定期補(bǔ)充和更換軸承潤滑油。
SY型耐腐蝕液下泵-型號意義:
|
SY型耐腐蝕液下泵-性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 液下長度 | |
m | r/min | KW | mm | |||
m3/h | L/s | |||||
SY40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 1.5-3 | 500 |
6.3 | 1.75 | 20 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 至 | |||
SY50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 2.2-4 | |
12.5 | 3.47 | 20 | 3000 | |||
16.3 | 4.53 | 17.8 | ||||
SY65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 4-5.5 | |
25 | 6.94 | 20 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | ||||
25WSY-22 | 2.88 | 0.8 | 22 | 2900 | 2.2 | |
4.05 | 1.12 | 18 | ||||
6.48 | 1.8 | 15 | ||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.8 | 30 | 2900 | 3 | |
6.48 | 1.8 | 20 | ||||
9 | 2.52 | 15 | ||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.6 | 25 | 2900 | 4 | |
8.1 | 2.24 | 20 | ||||
13.32 | 3.7 | 15 | ||||
40FSY-22 | 8.1 | 2.24 | 22 | 2900 | 3 | |
15.84 | 4.4 | 18 | ||||
20 | 5.5 | 15 | ||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.8 | 18 | 2900 | 2.2 | |
15 | 4.17 | 15 | ||||
21.6 | 6 | 12 | ||||
40WSY-50 | 6.48 | 1.8 | 50 | 2900 | 7.5 | |
8.64 | 2.4 | 45 | ||||
14.4 | 4 | 35 | ||||
40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 4 | |
20 | 5.5 | 30 | ||||
30 | 8.3 | 24 | ||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5 | |
45 | 12.5 | 32 | ||||
55 | 15.1 | 28 | ||||
50FSY-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5 | |
35 | 9.7 | 25 | ||||
45 | 12.5 | 22 | ||||
50FSY-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 4 | |
30 | 8.3 | 16 | ||||
35 | 9.7 | 12 | ||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15 | |
92 | 25.5 | 29 | ||||
110 | 30.5 | 25 | ||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 11 | |
69 | 19.2 | 22 | ||||
90 | 25 | 19 |
產(chǎn)品咨詢
- 上一篇:全不銹鋼離心泵
- 下一篇: 強(qiáng)耐腐蝕聚丙烯離心泵
- 聯(lián)系QQ:815510555
- 聯(lián)系郵箱:815510555@qq.com
- 傳真:
- 聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號
掃一掃 微信咨詢
©上海迦泉泵業(yè)有限公司 2021版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10031174號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸