- 拖車式柴油機(jī)泵在各個行業(yè)中的作用2024-05-24
- 可移動式柴油機(jī)泵在市政排水中的應(yīng)用2023-12-25
- 柴油機(jī)水泵在防汛抗旱中的應(yīng)用與技術(shù)要求2023-11-25
- 柴油機(jī)泵的密封及泄漏處理2023-10-31
- 柴油機(jī)水泵在城市供水系統(tǒng)中的作用和關(guān)鍵技術(shù)是什么?2023-09-12
- 柴油機(jī)水泵的節(jié)能措施有哪些?2023-08-18
- 柴油機(jī)泵組維修經(jīng)驗的分享,新手值得借鑒2023-05-30
- 維護(hù)好柴油機(jī)自吸泵才能讓它發(fā)揮“大作用”2023-05-15
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 柴油機(jī)泵 > 柴油機(jī)泵組 > 柴油機(jī)泵組
產(chǎn)品展示柴油機(jī)泵組
產(chǎn)品型號:CHW型
更新時間:2024-06-25
瀏覽次數(shù):7799
簡要描述:柴油機(jī)泵組是一種比轉(zhuǎn)速較高的泵型,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉,防澇排洪,污水處理,電站冷卻系統(tǒng)等領(lǐng)域.在大流量,低揚(yáng)程的應(yīng)用場合下,軸流泵揚(yáng)程,流量變化范圍小,高效區(qū)窄,抗汽蝕性能差,使用混流泵代替軸流泵
產(chǎn)品介紹
柴油機(jī)泵組-農(nóng)村抽水機(jī):
1.特點:結(jié)構(gòu)簡單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體形小、重量輕。2.傳動方式:有直接傳動和變速傳動。常用動力機(jī)是電動機(jī)和柴油機(jī)。訂貨時應(yīng)明確動力機(jī)的型號(功率、轉(zhuǎn)數(shù)),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。
3.水泵方向:向水泵進(jìn)口看,葉輪一般為逆時針旋轉(zhuǎn)、(650CHW-5、-7、-10泵為順時針旋轉(zhuǎn))。
產(chǎn)品概述:
CHW型泵柴油機(jī)、單級、單吸、渦殼式混流泵。
適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。
被輸送的液體溫度不宜高于50℃。
廣泛用于農(nóng)田排灌、工業(yè)和城市給排水等多種場合。
柴油機(jī)泵組型號意義:
以300HW-8A為例
300——泵進(jìn)、出口直徑(mm)
CHW——柴油機(jī)渦殼混流泵
8——設(shè)計揚(yáng)程(m)
A——切割葉輪外徑或換用不同性能的葉輪。
性能范圍:
流量:70~4500m3/h
揚(yáng)程:4~20m
口徑:150~650mm
柴油機(jī)泵組結(jié)構(gòu)特點:
1、CHW型泵主要由泵蓋、葉輪、泵體、泵軸、軸套及軸承體(口徑≤350mm)或軸承架(口徑≥400mm)等主要零件構(gòu)成。
2、泵蓋分別與泵體和進(jìn)水管相接。泵蓋平面與葉輪平面之間應(yīng)有適當(dāng)間隙。間隙過小會產(chǎn)生摩擦;間隙過大,會導(dǎo)致泵體內(nèi)的壓力水大量回流、使泵的效率降低。實際使用的適宜間隙為0.3-0.7mm(將泵軸推向泵的進(jìn)口端),間隙可用增減紙墊厚度來調(diào)整。
3、軸封裝置由填料、填料壓蓋、填料環(huán)和泵體上的調(diào)料函組成(150CHW和200CHW型泵無填料環(huán))。柴油機(jī)泵組其作用是防止空氣吸入泵內(nèi)和防止水從泵內(nèi)過多地沿軸流出
CHW柴油機(jī)渦殼式混流泵性能參數(shù)表
泵型號 | 流量 | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速 | 口徑 | 效率% | 功率 | 臨界汽蝕余量 | 重量 | |||
M³/h | L/S | r/min | 進(jìn)口mm | 出口mm | 軸功率Kw | 配套功率Kw | NPSHC | Kg | |||
150CHW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150CHW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 | |
150CHW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150CHW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200CHW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200CHW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200CHW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 | |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200CHW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250CHW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250CHW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250CHW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250CHW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250CHW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300CHW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300CHW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300CHW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300CHW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350CHW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400CHW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400CHW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500CHW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650CHW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650CHW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650CHW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
產(chǎn)品咨詢
- 上一篇:智能柴油機(jī)水泵
- 下一篇: 拖車式柴油機(jī)泵
- 聯(lián)系QQ:815510555
- 聯(lián)系郵箱:815510555@qq.com
- 傳真:
- 聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號
掃一掃 微信咨詢
©上海迦泉泵業(yè)有限公司 2021版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10031174號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸