- 柴油機(jī)消防泵防止空轉(zhuǎn)的策略看這里!2021-03-02
- 柴油機(jī)消防泵是否正確安裝對(duì)其使用效果也有很大影響2021-01-19
- 為防止柴油機(jī)消防泵出現(xiàn)斷裂,可定期進(jìn)行自檢工作2020-08-13
- 柴油機(jī)消防泵好的發(fā)揮離不開精心的維護(hù)2019-09-19
- 柴油機(jī)消防泵實(shí)現(xiàn)服務(wù)能力的提升2016-12-05
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 柴油機(jī)消防泵 > 柴油機(jī)消防泵組 > 變流恒壓消防切線泵
產(chǎn)品展示變流恒壓消防切線泵
產(chǎn)品型號(hào):XBD-HY(HL)
更新時(shí)間:2024-10-10
瀏覽次數(shù):4609
簡(jiǎn)要描述:XBD-HY(HL)系列變流恒壓消防切線泵是在XBD-HY(TB)系列變流恒壓消防泵的基礎(chǔ)上而研制開發(fā)的更上一層的第三代新產(chǎn)品。比原有的消防切線泵更,該系列產(chǎn)品按部分流泵原理設(shè)計(jì),國(guó)內(nèi)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
XBD-HY(HL)系列變流恒壓消防切線泵的特點(diǎn)是變流穩(wěn)壓,流量、揚(yáng)程曲線很平坦,既泵從零流量到所需流量范圍內(nèi)變化時(shí),揚(yáng)程基本不變(其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi)),保證小流量或零流量時(shí)不潮壓,避免大流量時(shí)供應(yīng)不上水。這種特性完全符合消防現(xiàn)場(chǎng)的使用特點(diǎn),確保消防工作正常進(jìn)行,大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。
1、高效節(jié)能:采用CFD計(jì)算流體動(dòng)力學(xué),分析計(jì)算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計(jì),確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。
2、安裝、維修方便:立式管道式結(jié)構(gòu),泵的進(jìn)出口能象閥門一樣安裝在管路的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
3、運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠:電機(jī)與泵直聯(lián),簡(jiǎn)化了中間傳動(dòng)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了運(yùn)行的平穩(wěn)性,使該機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
4、不銹鋼套:軸的機(jī)封位置是相對(duì)易被銹蝕之處。直聯(lián)式泵軸一旦被銹蝕,易造成機(jī)封密封失效。泵此處采用鑲配不銹鋼套,避免銹蝕發(fā)生,提高了軸壽命,降低運(yùn)行維護(hù)成本。
5、軸承:泵所配電機(jī)中,Y(Y2)280以下軸伸端軸承(包括Y180以下風(fēng)葉端軸承)采用封閉式軸承,正常使用時(shí),免電機(jī)軸承的維護(hù)保養(yǎng)。
6、機(jī)封:機(jī)械密封基件一般選用橡膠波紋管結(jié)構(gòu),將傳統(tǒng)機(jī)械密封中軸上密封密封由O形圈的線密封改為橡膠件的兩道面密封,提高了密封效果。
性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 | 進(jìn)口 | 出口口徑 | |
(L/S) | (M) | Kw | 口徑 | ||||
1 | XBD4/15-HW(HL) | 15 | 40 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
2 | XBD5/15-HW(HL) | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
3 | XBD6/15-HW(HL) | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
4 | XBD7/15-HW(HL) | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
5 | XBD9/15-HW(HL) | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
6 | XBD10/15-HW(HL) | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
7 | XBD11/15-HW(HL) | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
8 | XBD12/15-HW(HL) | 15 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
9 | XBD13/15-HW(HL) | 15 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
10 | XBD3/20-HW(HL) | 20 | 30 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
11 | XBD4/20-HW(HL) | 20 | 40 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
12 | XBD5/20-HW(HL) | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
13 | XBD6/20-HW(HL) | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
14 | XBD7/20-HW(HL) | 20 | 70 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
15 | XBD8/20-HW(HL) | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
16 | XBD9/20-HW(HL) | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
17 | XBD10/20-HW(HL) | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
18 | XBD11/20-HW(HL) | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
19 | XBD12/20-HW(HL) | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
20 | XBD13/20-HW(HL) | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
21 | XBD14/20-HW(HL) | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
22 | XBD15/20-HW(HL) | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
23 | XBD16/20-HW(HL) | 20 | 160 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
24 | XBD5/30-HW(HL) | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
25 | XBD6/30-HW(HL) | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
26 | XBD7/30-HW(HL) | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
27 | XBD8/30-HW(HL) | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
28 | XBD9/30-HW(HL) | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
29 | XBD10/30-HW(HL) | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
30 | XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
31 | XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
32 | XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
33 | XBD14/30-HW(HL) | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
34 | XBD15/30-HW(HL) | 30 | 150 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
35 | XBD16/30-HW(HL) | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
36 | XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
37 | XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
38 | XBD19/30-HW | 30 | 190 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
39 | XBD20/30-HW | 30 | 200 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
40 | XBD21/30-HW | 30 | 210 | 2900 | 160 | 100 | 80 |
41 | XBD22/30-HW | 30 | 220 | 2900 | 200 | 100 | 80 |
42 | XBD5/40-HW(HL) | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
43 | XBD6/40-HW(HL) | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
44 | XBD7/40-HW(HL) | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
45 | XBD8/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
46 | XBD9/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
47 | XBD10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
48 | XBD11/40-HW(HL) | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
49 | XBD12/40-HW(HL) | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
50 | XBD13/40-HW(HL) | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
51 | XBD14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
52 | XBD15/40-HW | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
53 | XBD16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
54 | XBD17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
55 | XBD18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
56 | XBD19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
57 | XBD20/40-HW | 40 | 200 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
58 | XBD5/50-HW(HL) | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
59 | XBD6/50-HW(HL) | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
60 | XBD7/50-HW(HL) | 50 | 70 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
61 | XBD8/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
62 | XBD9/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
63 | XBD10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
64 | XBD11/50-HW(HL) | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
65 | XBD12/50-HW(HL) | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
66 | XBD13/50-HW(HL) | 50 | 130 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
67 | XBD14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
68 | XBD15/50-HW | 50 | 150 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
69 | XBD16/50-HW | 50 | 160 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
70 | XBD17/50-HW | 50 | 170 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
71 | XBD18/50-HW | 50 | 180 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
72 | XBD19/50-HW | 50 | 190 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
73 | XBD20/50-HW | 50 | 200 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
74 | XBD3/60-HW(HL) | 60 | 30 | 1475 | Apr-37 | 150 | 125 |
75 | XBD4/60-HW(HL) | 60 | 40 | 1475 | Apr-45 | 150 | 125 |
76 | XBD5/60-HW(HL) | 60 | 50 | 1485 | Apr-55 | 150 | 125 |
77 | XBD6/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
78 | XBD7/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
79 | XBD8/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
80 | XBD9/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
81 | XBD10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
82 | XBD11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 132 | 150 | 100 |
83 | XBD12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 100 |
84 | XBD13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
85 | XBD14/60-HW | 60 | 140 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
86 | XBD15/60-HW | 60 | 150 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
87 | XBD16/60-HW | 60 | 160 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
88 | XBD17/60-HW | 60 | 170 | 2900 | 200 | 150 | 100 |
89 | XBD18/60-HW | 60 | 180 | 2900 | 200 | 150 | 100 |
90 | XBD19/60-HW | 60 | 190 | 2900 | 220 | 150 | 100 |
91 | XBD20/60-HW | 60 | 200 | 2900 | 220 | 150 | 100 |
二、引用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T1173-1995鑄造鋁合金
GB/T2100-1980不銹耐酸鋼鑄件
GB/T3216-1989離心泵、混流泵、軸流泵和漩渦泵試驗(yàn)方法
GB/T5657-1995離心泵技術(shù)條件(I類)
GB/T9112-2000鋼制管法蘭類型與參數(shù)
GB/T9124-2000鋼制管法蘭技術(shù)條件
GB/T9239-1988剛性轉(zhuǎn)子平衡品質(zhì)許用不平衡的確定
GB/T13006-1991離心泵、混流泵和軸流泵汽蝕余量
GB/T13007-1991離心泵效率
GB/T13384-1992機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件
GB/T13819-1992銅合金鑄件
GB/T16907-1997離心泵技術(shù)條件(I類)
JB/T4297-1992泵產(chǎn)品涂裝技術(shù)條件
JB/T6880.1-1993泵用灰鑄鐵件
JB/T6880.2-1993泵用鑄鋼件
JB/T8097-1999泵的振動(dòng)測(cè)量與評(píng)價(jià)方法
JB/T8098-1999泵的噪聲測(cè)量與評(píng)價(jià)方法
JB/T8687-1998泵類產(chǎn)品抽樣檢查
三、技術(shù)參數(shù)
流量:5-200L/S
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min
口徑:φ50-φ300
溫度范圍:≤80℃
工作壓力:≤1.6MPa
配套電機(jī):絕緣等級(jí):B級(jí)或F級(jí)
防護(hù)等級(jí):IP44或IP54
電機(jī)類型:Y或Y2
1 | 泵體 | 2 | 葉輪 | 3 | 葉輪螺母 | 4 | 鍵 |
5 | 機(jī)械密封 | 6 | 擋水圈 | 7 | 端蓋 | 8 | 電機(jī) |
9 | 底座 |
產(chǎn)品咨詢
- 聯(lián)系QQ:815510555
- 聯(lián)系郵箱:815510555@qq.com
- 傳真:
- 聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©上海迦泉泵業(yè)有限公司 2021版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10031174號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸